A economia é uma ciência social que estuda a produção, distribuição e consumo de bens e serviços A ciência economia está sempre analisando os principais problemas econômicos : o que produzir, quando produzir, em que quantidade produzir e para quem produzir.
No ranking abaixo leitor (a), nos dados do site countryeconomy, os dados sobre a economia dos países da América do Sul. Sim leitor (a). Confira os gráficos do site countryeconomy sobre as economias dos países da América do Sul em 2021.
Fonte das informações : Site Countryeconomy.
Fórum para o Progresso da América do Sul
Países | População | PIB anual | PIB per capita | IDH | Dívida total (M.€) | Dívida (%PIB) | Déficit (%PIB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 44.939.000 | 335.376M.€ | 7.463€ | 0,845 | 358.052 | 90,19% | -4,47% |
![]() | 210.147.000 | 1.263.570M.€ | 6.013€ | 0,765 | 1.243.272 | 98,94% | -13,37% |
![]() | 19.107.000 | 221.289M.€ | 11.582€ | 0,851 | 72.070 | 32,54% | -7,13% |
![]() | 50.374.000 | 237.667M.€ | 4.718€ | 0,767 | 151.103 | 52,32% | -2,51% |
![]() | 17.268.000 | 96.568M.€ | 5.592€ | 0,759 | 49.730 | 51,50% | -3,15% |
![]() | 7.153.000 | 34.073M.€ | 4.763€ | 0,728 | 8.729 | 25,62% | -3,78% |
![]() | 32.510.453 | 178.403M.€ | 5.488€ | 0,777 | 55.841 | 27,09% | -1,37% |
~TOTAL: PROSUL | 381.498.453 | 2.366.946M.€ | 6.204€ | 1.938.797 | 81,91% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário