Caro leitor (a). Eu trago as informações do site countryeconomy sobre as principais economias dos países da União Europeia em 2021. . Confira abaixo.
Fonte das Informações; Site countryeconomy.
União Europeia
Países | População | PIB anual | PIB per capita | IDH | Dívida total (M.€) | Dívida (%PIB) | Déficit (%PIB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 83.155.031 | 3.336.180M.€ | 40.120€ | 0,947 | 2.325.463 | 69,80% | -4,20% |
![]() | 8.932.664 | 377.297M.€ | 42.300€ | 0,922 | 315.160 | 83,90% | -8,90% |
![]() | 11.566.041 | 451.177M.€ | 39.110€ | 0,931 | 514.965 | 114,10% | -9,40% |
![]() | 6.916.548 | 60.643M.€ | 8.750€ | 0,816 | 15.187 | 25,00% | -3,40% |
![]() | 896.005 | 20.841M.€ | 23.400€ | 0,887 | 24.829 | 118,20% | -5,70% |
![]() | 4.036.355 | 49.283M.€ | 12.170€ | 0,851 | 43.656 | 88,70% | -7,40% |
![]() | 5.840.045 | 312.517M.€ | 53.600€ | 0,940 | 131.886 | 42,20% | -1,10% |
![]() | 5.459.781 | 91.555M.€ | 16.770€ | 0,860 | 55.181 | 60,60% | -6,20% |
![]() | 2.108.977 | 46.297M.€ | 22.010€ | 0,917 | 37.429 | 80,80% | -8,40% |
![]() | 47.394.223 | 1.121.698M.€ | 23.690€ | 0,904 | 1.345.440 | 119,90% | -10,97% |
![]() | 1.330.068 | 27.167M.€ | 20.440€ | 0,892 | 4.953 | 18,20% | -4,90% |
![]() | 5.533.793 | 236.188M.€ | 42.700€ | 0,938 | 164.266 | 69,20% | -5,40% |
![]() | 67.439.599 | 2.302.860M.€ | 34.040€ | 0,901 | 2.650.116 | 115,70% | -9,20% |
![]() | 10.682.547 | 165.830M.€ | 15.490€ | 0,888 | 341.023 | 205,60% | -9,70% |
![]() | 9.730.772 | 135.925M.€ | 13.940€ | 0,854 | 105.548 | 80,40% | -8,10% |
![]() | 5.006.907 | 366.506M.€ | 73.590€ | 0,955 | 218.158 | 59,50% | -5,00% |
![]() | 59.257.566 | 1.651.595M.€ | 27.780€ | 0,892 | 2.573.386 | 155,80% | -9,50% |
![]() | 1.893.223 | 29.334M.€ | 15.430€ | 0,866 | 12.750 | 43,50% | -4,50% |
![]() | 2.795.680 | 48.930M.€ | 17.510€ | 0,882 | 23.061 | 47,30% | -7,40% |
![]() | 634.730 | 64.143M.€ | 101.640€ | 0,916 | 15.942 | 24,90% | -4,10% |
![]() | 516.100 | 12.701M.€ | 24.630€ | 0,895 | 6.960 | 54,30% | -10,10% |
![]() | 17.475.415 | 800.095M.€ | 45.870€ | 0,944 | 434.931 | 54,50% | -4,30% |
![]() | 37.840.001 | 521.515M.€ | 13.600€ | 0,880 | 292.907 | 57,50% | -7,00% |
![]() | 10.298.252 | 202.441M.€ | 19.660€ | 0,864 | 270.492 | 133,60% | -5,70% |
![]() | 10.701.777 | 215.257M.€ | 20.120€ | 0,900 | 82.045 | 38,10% | -6,20% |
![]() | 19.186.201 | 218.165M.€ | 11.290€ | 0,828 | 102.531 | 47,30% | -9,20% |
![]() | 10.379.295 | 474.724M.€ | 45.850€ | 0,945 | 196.734 | 39,90% | -3,10% |
~TOTAL: UE | 447.007.596 | 13.340.863M.€ | 29.845€ | 12.304.996 | 92,24% |
Imagem : Site Toda Matéria.
Nenhum comentário:
Postar um comentário