Hoje, eu trago o ranking total das prefeituras por partido. Eu não vou emitir qualquer analise. Eu deixo para você fazer sua própria interpretação caro (a) leitor (a). As informações, são do Portal G1 da Rede Globo, ontem no domingo (29).
Nº de prefeitos eleitos por partido no Brasil
Ranking | Partido | 2016 | 2020 | Diferença | Variação (%) |
1 | MDB | 1.035 | 784 | -251 | -24% |
2 | PP | 495 | 685 | 190 | 38% |
3 | PSD | 537 | 654 | 117 | 22% |
4 | PSDB | 785 | 520 | -265 | -34% |
5 | DEM | 266 | 464 | 198 | 74% |
6 | PL | 294 | 345 | 51 | 17% |
7 | PDT | 331 | 314 | -17 | -5% |
8 | PSB | 403 | 252 | -151 | -37% |
9 | PTB | 254 | 212 | -42 | -17% |
10 | Republicanos | 103 | 211 | 108 | 105% |
11 | PT | 254 | 183 | -71 | -28% |
12 | Cidadania | 117 | 139 | 22 | 19% |
13 | PSC | 87 | 116 | 29 | 33% |
14 | Podemos | 29 | 102 | 73 | 252% |
15 | SD | 60 | 94 | 34 | 57% |
16 | PSL | 30 | 90 | 60 | 200% |
17 | Avante | 12 | 82 | 70 | 583% |
18 | Patriota | 13 | 49 | 36 | 277% |
19 | PV | 98 | 47 | -51 | -52% |
20 | PCdoB | 80 | 46 | -34 | -43% |
21 | PROS | 50 | 41 | -9 | -18% |
22 | PMN | 28 | 13 | -15 | -54% |
23 | PRTB | 9 | 6 | -3 | -33% |
24 | PSOL | 2 | 5 | 3 | 150% |
24 | Rede | 4 | 5 | 1 | 25% |
26 | Novo | 0 | 1 | 1 | - |
26 | PMB | 3 | 1 | -2 | -67% |
26 | DC | 8 | 1 | -7 | -88% |
26 | PTC | 16 | 1 | -15 | -94% |
30 | UP | - | 0 | - | - |
30 | PCO | 0 | 0 | 0 | - |
30 | PCB | 0 | 0 | 0 | - |
30 | PSTU | 0 | 0 | 0 | - |
Nenhum comentário:
Postar um comentário