Superpotências, são nações que se destacam das outras, pelo seu poder politico, economico e militar, especialmente no tocante armas nucleares.
Uma potencia mundial é um determinando país que mantem sua hegemonia sobre os demais. Essa hegemonia pode ser cientifica, econômica, militar etc.. Contudo leitor (a), uma potencia mundial, se destaca pelo seu poder econômico e militar sobre os demais países do globo.
Agora leitor (a), eu trago na reportagem do do site dicionário financeiro, o ranking que traz as maiores economias do mundo. Confira abaixo o ranking do site dicionário financeiro, que traz as maiores economias do mundo leitor (a).
Posição | País | PIB em US$ trilhões | PIB PPC em US$ trilhões (posição) |
---|---|---|---|
1.º | Estados Unidos | 20,807 | 20,807 (2.º) |
2.º | China | 14,861 | 24,162 (1.º) |
3.º | Japão | 4,911 | 5,236 (4.º) |
4.º | Alemanha | 3,781 | 4,454 (5.º) |
5.º | Reino Unido | 2,638 | 2,979 (9.º) |
6.º | Índia | 2,593 | 8,681 (3.º) |
7.º | França | 2,551 | 2,954 (10.º) |
8.º | Itália | 1,848 | 2,415 (12.º) |
9.º | Canadá | 1,600 | 1,809 (15.º) |
10.º | Coreia do Sul | 1,587 | 2,293 (14.º) |
11.º | Rússia | 1,464 | 4,021 (6.º) |
12.º | Brasil | 1,364 | 3,079 (8.º) |
13.º | Austrália | 1,335 | 1,308 (18.º) |
14.º | Espanha | 1,247 | 1,773 (16.º) |
15.º | Indonésia | 1,089 | 3,328 (7.º) |
16.º | México | 1,040 | 2,425 (11.º) |
17.º | Países Baixos | 0,886 | 0,987 (27.º) |
18.º | Suíça | 0,708 | 0,591 (35.º) |
19.º | Arábia Saudita | 0,681 | 1,609 (17.º) |
20.º | Turquia | 0,649 | 2,382 (13.º) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário